| DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE | NORMA DE COMPETENCIA LABORAL | ||
| FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | |||
| VERSIÓN: Version avalada mesa sectorial MESA SECTORIAL : Asistente veterinario de pequeños animales | |||
| REGIONAL: | Cartagena | ||
| METODÓLOGO: | Adriana Cabarcas Solano | ||
| TITULO DE LA N.C.L. 0034 : | Apoyar la labor del médico veterinario consultas, vacunación, cirugías, o | ||
| administracion de tratamientos a pequeños animales. | |||
| CÓDIGO DEL ELEMENTO 01: | Asistir al médico veterinario, administrando y controlando tratamientos | ||
| preventivos y curativos, a fin de contribuir con el cuidado integral | |||
| de pequeños animales. | |||
| CRITERIOS DE DESEMPEÑO | |||
| A | Administra y controla tratamientos preventivos y curativos previa prescripción. | ||
| B | Toma muestras diversas y realiza vacunas. | ||
| C | Asiste al medico durante consultas e instrucciones quirúrgicas. | ||
| D | Esteriliza, organiza y prepara materiales y equipos a ser utilizados. | ||
| E | Registra datos relacionados con diversas condiciones, evolución y características de los animales bajo su cuidado. | ||
| F | Lleva el control de la entrada, salida y existencia de materiales, equipos y medicinas. | ||
| G | Lleva el archivo de la unidad. | ||
| H | Chequea la veracidad de los datos registrados de las intervenciones quirúrgicas. | ||
| I | Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. | ||
| J | Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. | ||
| K | Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. | ||
| L | Administra anestesia a las especies animales. | ||
| M | Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. | ||
| CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESCENCIALES | |||
| 1 | Biologia | B,C,M | |
| 2 | Comportamiento y salud | A,B,H,L,M | |
| 3 | Anatomìa | A,B,C,L | |
| 4 | Fundamentos de cirugía veterinaria | C,D,H,L | |
| 5 | Instrumentacion quirurjica | D,F,M | |
| 6 | Farmacología | A,C,F | |
| 7 | Ciudados y Bioseguridad | D,I,J,M | |
| 8 | Estadistica | E,G,K,M | |
| 9 | Fundamentos de administracción | E,F,G,I,J,K,M | |
| RANGOS DE APLICACIÓN | |||
| TIPOS DE EVENTOS: Eventos cadémicos, eventos de salud veterinaria, campañas de prevención de enfermedades, cirugías , | |||
| clínicas o centros medicos veterinarios. | |||
| COBERTURA: Nivel Personal y Cultura Organizacional | |||
| EVIDENCIAS REQUERIDAS | |||
| EVALUACIONES ESCRITAS Y PRÁCTICAS: De Biología, Anatomía, Farmacología y Cirugía. | |||
| TRABAJOS ESCRITOS: Sobre uso de instrumentos de cirugía | |||
| MUESTRA EMPRESARIAL: Desarrollo de un producto veterinario para determinado uso | |||
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Tomar una polacion suceptible de infecciones y plantear alternativas de solucion | |||
| EXPOSICION: Campañas de cuidados y seguridad veterinaria | |||
| Adriana Cabarcas | |||
| SECRETARIO TECNICO | METODÓLOGO | ||
Este Blog resume todas las actividades efectuadas en el curso de Pedagogía básica del SENA regional Cartagena
martes, 14 de diciembre de 2010
DISEÑO CURRICULAR - Asistente veterinario de pequeños animales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario