EDUCACIÓN FORMAL | EDUCACIÓN INFORMAL | EDUCACIÓN NO FORMAL |
Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación. | Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. | Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación |
Posee carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. | No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación | No obstante, tiene carácter estructurado en cuanto a objetivos didácticos, duración o soporte). |
El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. | El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). | El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno». |
Se transmite en instituciones reconocida y que responde a un currículum establecido, normalmente controlado por el Gobierno u otras instituciones. | No ocupa un ámbito curricular dentro de las instituciones educativas y por lo general no es susceptible de ser planificada. | Es la acción que no se encuentra totalmente institucionalizada pero sí organizada de alguna forma. Representan actividades educativas de carácter opcional, complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. |
Tiene diferentes grados de obligatoriedad según el sistema educativo de cada país En colombia se - La educación preescolar - La educación básica - La educación media | Se trata de una acción educativa no organizada, individual, provocada a menudo por la interacción con el ambiente en ámbitos como la vida familiar, el trabajo y la información recibida por los medios de comunicación | Son organizadas por la escuela o bien por organismos o movimientos juveniles, asociaciones culturales o deportivas, etc. así, aunque no se encuentra totalmente institucionalizada, sí está organizada de alguna forma pues comprende un proceso dirigido a la obtención de algún nivel de aprendizaje, aunque no de un título académico. |
Este Blog resume todas las actividades efectuadas en el curso de Pedagogía básica del SENA regional Cartagena
martes, 14 de diciembre de 2010
CUADRO COMPARATIVO- Educación Formal, Informal y No formal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bueno el cuadro!!! me facilitaste la comprensión rápida del tema... Gracias
ResponderEliminarCuáles serían las variables?
ResponderEliminarMe ayudo ésta muy bien organizada las respuestas excelente
ResponderEliminarThe TOTO® titanium pots and pans | TITanium Art
ResponderEliminar› totomography › titanium hammer titanium-plants › citizen promaster titanium totomography › titanium-plants Titanium pots and pans is ceramic vs titanium manufactured in the USA for หาเงินออนไลน์ the TOTO® titanium pot titanium uses pots and pans market. The titanium pots and pans is manufactured in
Gracias le entendí muy bien el tema con lo que tu explicastes en documento te felicito siga adelante.
ResponderEliminar